THE EFFECT OF RELIABILITY, RESPONSIVENESS, ASSURANCE, EMPATHY, AND TANGIBLES TO SALES INCREASE AT PT. J.CO DONUTS & COFFEE MANADO
| Main Authors: | Maukar, Filadel Jesse; University of Sam Ratulangi Manado, Kawet, Lotje; University of Sam Ratulangi Manado, Dotulong, Lucky O.H; University of Sam Ratulangi Manado |
|---|---|
| Other Authors: | Faculty of Economics and Business |
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
, 2015
|
| Online Access: |
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8478 |
Internet
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8478Lokasi
| Koleksi | JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI |
|---|---|
| Gedung | Perpustakaan Universitas Sam Ratulangi |
| Institusi | Universitas Sam Ratulangi |
| Kota | KOTA MANADO |
| Provinsi | SULAWESI UTARA |
| Kontak | Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi pustakawan institusi ini. |
